Daikin FTXS Mural
Design discreto e moderno
Como classificaria este equipamento?
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Elevada eficiência energética até a++
- Baixo consumo energético
- Máximo conforto durante todo o ano
- Funcionamento Silencioso
- Total fiabilidade
- Desgn discreto e contemporâneo
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Fabricante
Daikin
Modelo
FTXS Mural
Mercado
Doméstico
Capacidade de Arrefecimento
6.800 a 24.000 (BTU/h)
Garantia
2 anos
Preço
Sob Consulta
DESCRIÇÃO:
Daikin FTXS Mural. Design discreto e moderno. As curvas suaves misturam-se perfeitamente com a parede resultando numa presença discreta que condiz com todas decorações interiores.
Poupança de energia durante o modo standby: reduz o consumo actual em cerca de 80% ao trabalhar em standby. Caso não sejam detectadas pessoas durante mais de 20 minutos, o sistema comuta automaticamente para o modo de poupança de energia.
MODELOS DISPONÍVEIS
UNIDADES INTERIORES
MODELO | BTU (F / Q) | CLASSE (F / Q) | DIMENSÕES A x L x P (mm) | PESO (Kg) |
---|---|---|---|---|
FTXS20K | 6.800 / 8.000 | A++ / A++ | 289 x 780 x 215 | 8 Kg |
FTXS25K | 8.500 / 8.500 | A++ / A++ | 289 x 780 x 215 | 8 Kg |
FTXS35K | 12.000 / 12.200 | A++ / A++ | 298 x 900 x 215 | 11 Kg |
FTXS42K | 14.000 / 13.600 | A++ / A+ | 298 x 900 x 215 | 11 Kg |
FTXS50K | 17.000 / 15.700 | A++ / A+ | 298 x 900 x 215 | 11 Kg |
FTXS60G | 20.000 / 16.300 | A / A | 290 x 1.050 x 250 | 12 Kg |
FTXS71G | 24.000 / 21.000 | A / A | 290 x 1.050 x 250 | 12 Kg |
UNIDADES EXTERIORES
MODELO | DIMENSÕES A x L x P (mm) | PESO (Kg) |
---|---|---|
RXS20L | 550 x 765 x 285 | 34 Kg |
RXS25L | 550 x 765 x 285 | 34 Kg |
RXS35L | 550 x 765 x 285 | 34 Kg |
RXS42L | 550 x 765 x 285 | 39 Kg |
RXS50L | 735 x 825 x 300 | 47 Kg |
RXS60L | 735 x 825 x 300 | 48 Kg |
RXS71F8 | 770 x 900 x 320 | 71 Kg |
IMAGENS E ILUSTRAÇÕES
VÍDEOS E APRESENTAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO E FICHAS TÉCNICAS
LIGAÇÕES ÚTEIS
Página do Fabricante – Modelo FTXS-K
Página do Fabricante – Modelo FTXS-G