SHARP Triptico Multi
Até 4 unidades interiores
Como classificaria este equipamento?

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Classe A
- MODO SILENCIOSO
- PURIFICAÇÃO PLASMACLUSTER
- DC Inverter
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Fabricante
SHARP
Modelo
Mural Triptico Multi DC Inverter
Mercado
Doméstico
Capacidade de Arrefecimento
7, 9, 12, 18, 24 e 30 Mil (BTU/h)
Classe Energética
Classe A, C
Garantia
2 anos
Preço
Sob Consulta
DESCRIÇÃO:
As mais avançadas tecnologias reunidas para uma operação eficiente e silenciosa, com reduzido impacto ambiental. Com um funcionamento extremamente silencioso, o sistema Multi da SHARP torna o seu quotidiano mais confortável, sem interferir com os preciosos momentos de tranquilidade doméstica.
Os sistemas Multi da SHARP têm um excepcional desempenho energético, com resultados bem acima do padrão determinado como o mais elevado em eficiência energética, a Classe A. Assim, o impacto ambiental torna-se ainda menor, bem como a sua factura de consumo energético.
Através de descargas de plasma, reproduz o equilíbrio de iões positivos e negativos encontrados na natureza. Esta tecnologia de purificação única da SHARP é eficaz na redução e eliminação até 99,7% de vírus, fungos e outras partículas prejudiciais existentes no ar. Incorporada não só numa vasta lista de produtos SHARP, a tecnologia Plasmacluster está presente em muitos outros sectores, como a indústria automóvel, elevadores e transportes públicos.
MODELOS DISPONÍVEIS
UNIDADES INTERIORES
MODELO | BTU | CLASSE | DIMENSÕES C x A x P (mm) | PESO (Kg) |
---|---|---|---|---|
AY-XPC7JHR | 7.000 | A | 798 x 260 x 290 | 11 Kg |
AY-XPC9JHR | 9.000 | A | 798 x 260 x 290 | 11 Kg |
AY-XPC12JHR | 12.000 | A | 798 x 260 x 290 | 11 Kg |
AY-XPC7JR | 7.000 | A | 790 x 278 x 198 | 10 Kg |
AY-XPC9JR | 9.000 | A | 790 x 278 x 198 | 10 Kg |
AY-XPC12JR | 12.000 | A | 790 x 278 x 198 | 10 Kg |
AY-XPC18JR | 18.000 | A | 1040 x 325 x 222 | 12 Kg |
GS-XPM9FGR | 9.000 | A | 750 x 670 x 235 | 17 Kg |
GS-XPM12FGR | 12.000 | A | 750 x 670 x 235 | 17 Kg |
GS-XPM18FGR | 18.000 | A | 750 x 670 x 235 | 17 Kg |
UNIDADES EXTERIORES
MODELO | BTU | CLASSE | DIMENSÕES C x L x P (mm) | PESO (Kg) | UNIDADES (*) |
---|---|---|---|---|---|
AE-X2M14LR | 14.000 | A | 890 x 645 x 290 | 51 Kg | Até 2 int. |
AE-X2M18KR | 18.000 | A | 890 x 645 x 290 | 51 Kg | Até 2 int. |
AE-X3M18JR | 18.000 | A | 890 x 645 x 290 | 53 Kg | Até 3 int. |
AE-XM24FR | 24.000 | C | 890 x 645 x 290 | 56 Kg | Até 3 int. |
AE-XM24HR | 24.000 | A | 890 x 800 x 320 | 64 Kg | Até 4 int. |
AE-XM30GR | 30.000 | C | 890 x 800 x 320 | 70 Kg | Até 4 int. |
(*) Para ver todas as combinações possíveis, por favor consulte a Ficha Técnica mais abaixo.
IMAGENS E ILUSTRAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO E FICHAS TÉCNICAS
Ficha Técnica / Tabela de Combinaçóes